Mega Sena ou Quina qual tenho mais chance de ganhar ?
Saiba qual a melhor escolha na hora de fazer um jogo, confira nossos dados
A Mega Sena é o carro-chefe da Loteria da Caixa, o jogo é mais desejados pela maioria dos apostadores. A modalidade tem feito diversos milionário no Brasil, o preço da aposta custa apenas R$3,50 e dá ao direito ao apostador marca 5 dezenas em uma aposta simples. O volante é composto por 60 dezenas, o apostador pode marca até 15 números em uma aposta personalizada, porem o valor dessa aposta seria de R$17.517,50.
A Quina por sua vez é uma modalidade que se assemelha com a Mega Sena porem com um grande diferencial, a cartela é composta por 80 dezenas, o apostador poderá marca 5 dezenas em uma aposta simples que custa apenas R$1,50. Se preferir poderá fazer uma aposta personalizada e marca até 15 dezenas, o preço para essa aposta será de R$ 4.504,50.
Entre Mega-Sena e Quina qual terei maior chance de ganhar ?

Não é difícil de perceber qual entre as duas modalidades compensa mais arriscar. A Mega Sena por sua vez apenas tem publicidade como carro-chefe da loteria, mas a Quina é indicado para apostadores que não querem gastar muito com jogos, se comparamos a Quina com a Mega a vantagem da probabilidade de ganho seria muita grande, ‘a Quina é 1 entre 24.040.016 já a Mega Sena seria 1 entre 24.040.016 no que se refere ai prêmio principal’.
Sem falar que a aposta da Mega Sena custa R$3,50 contra R$ 1,50 da Quina, confira a Tabela de aposta e probabilidade da Mega sena.
Preços e Probabilidades Mega Sena
Quantidade de nº jogados | Valor de aposta | Probabilidade de acerto (1 em) | ||
---|---|---|---|---|
Sena | Quina | Quadra | ||
6 | 3,50 | 50.063.860 | 154.518 | 2.332 |
7 | 24,50 | 7.151.980 | 44.981 | 1.038 |
8 | 98,00 | 1.787.995 | 17.192 | 539 |
9 | 294,00 | 595.998 | 7.791 | 312 |
10 | 735,00 | 238.399 | 3.973 | 195 |
11 | 1.617,00 | 108.363 | 2.211 | 129 |
12 | 3.234,00 | 54.182 | 1.317 | 90 |
13 | 6.006,00 | 29.175 | 828 | 65 |
14 | 10.510,50 | 16.671 | 544 | 48 |
15 | 17.517,50 | 10.003 | 370 | 37 |
Preços e Probabilidades Quina
Quantidade de nº jogados | Valor de aposta | Probabilidade de acerto (1 em…) | |||
---|---|---|---|---|---|
Quina | Quadra | Terno | Duque | ||
5 | 1,50 | 24.040.016 | 64.106 | 866 | 36 |
6 | 9,00 | 4.006.669 | 21.658 | 445 | 25 |
7 | 31,50 | 1.144.763 | 9.409 | 261 | 18 |
8 | 84,00 | 429.286 | 4.770 | 168 | 14 |
9 | 189,00 | 190.794 | 2.687 | 115 | 12 |
10 | 378,00 | 95.396 | 1.635 | 82 | 9 |
11 | 693,00 | 52.035 | 1.056 | 62 | 8 |
12 | 1.188,00 | 30.354 | 714 | 48 | 7 |
13 | 1.930,50 | 18.679 | 502 | 38 | 6 |
14 | 3.003,00 | 12.008 | 364 | 31 | 5,8 |
15 | 4.504,50 | 8.005 | 271 | 25 | 5,2 |
Hoje (14) acontecerá logo mais às 20hs horário de Brasília o sorteio oficial dessa duas modalidade do jogo, Mega Sena 1977 e Quina 4506. O resultado será divulgado neste site assim que estiver disponível oficialmente