Resultado da Lotofácil 1566, confira as estatística completa
O último sorteia da Lotofácil 1566 fez quatro milionário no Brasil
O sorteio da Lotofácil 1566 foi realizado no dia (29) no CAMINHÃO DA SORTE em JUNDIAÍ, SP, esse concurso teve 4 aposta que acertam o prêmio principal, ou seja temos mais 4 milionários no Brasil, ambos acertaram as 15 dezenas sorteadas e cada um levou para casa o valor de R$ 1.033.839,97, já outros 888 apostadores acertaram 14 pontos e ganharam a bolada de R$ 1.155,29 casa um, confira a tabela completa de ganhadores.
Resultado da premiação da Lotofácil Concurso 1566 (29/09/2017)
15 acertos
4 apostas ganhadoras, R$ 1.033.839,97
14 acertos
888 apostas ganhadoras, R$ 1.155,29
13 acertos
27963 apostas ganhadoras, R$ 20,00
12 acertos
301603 apostas ganhadoras, R$ 8,00
11 acertos
1524881 apostas ganhadoras, R$ 4,00
Resultado dos números sorteados da Lotofácil
| 01 | 02 | 04 | 05 | 07 |
| 08 | 09 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 19 | 23 | 24 | 25 |
A lotofácil é um dos jogos mais indicados para apostadores que não possuem grande investimento para fazer um bom fechamento, a cartela do jogo é composto por 25 números os quais 15 são marcado pelo apostador em uma aposta simples que custa apenas R$ 2,00 dois reais.
Tabela de preços
| Quantidade de números | Valor em R$ |
|---|---|
| 15 números | 2,00 |
| 16 números | 32,00 |
| 17 números | 272,00 |
| 18 números | 1.632,00 |
Probabilidade
| Faixas de premiação | Apostas simples | |||
|---|---|---|---|---|
| 15 números (1 aposta) Probabilidade – N. de ganhadores (1 em): |
16 números (16 apostas) Probabilidade – N. de ganhadores (1 em): |
17 números (136 apostas) Probabilidade – N. de ganhadores (1 em): |
18 números (816 apostas) Probabilidade – N. de ganhadores (1 em): |
|
| 15 ACERTOS | 3.268.760 | 204.297 | 24.035 | 4.005 |
| 14 | 21.791 | 3.026 | 600 | 152 |
| 13 | 691 | 162 | 49 | 18 |
| 12 | 59 | 21 | 9,4 | 5 |
| 11 | 11 | 5,9 | 3,7 | 2,9 |
| PREÇO A PAGAR | 1 X R$ 2,00 = R$ 2,00 | 16 X R$ 2,00 = R$ 32,00 | 136 X R$ 2,00 = R$ 272,00 | 816 X R$ 2,00 = R$ 1.632,00 |
Quantidade de prêmios a receber acertando
| Apostas | ACERTANDO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 números | |||||||||||||||||
| Quantidade de nº. jogados | Quantidade de jogos | 1ª Faixa | 2ª Faixa | 3ª Faixa | 4ª Faixa | ||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16 | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17 | 136 | 1 | 30 | 105 | 0 | ||||||||||||
| 18 | 816 | 1 | 45 | 315 | 455 | ||||||||||||
| ACERTANDO | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 números | 13 números | ||||||||||||||
| 2ª Faixa | 3ª Faixa | 4ª Faixa | 5ª Faixa | 3ª Faixa | 4ª Faixa | 5ª Faixa | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | 14 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | |||||||||
| 3 | 42 | 91 | 0 | 6 | 52 | 78 | |||||||||
| 4 | 84 | 364 | 364 | 10 | 130 | 390 | |||||||||
| ACERTANDO | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 números | 11 números | ||||||||||||||
| 4ª Faixa | 5ª Faixa | 5ª Faixa | |||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 4 | 12 | 5 | |||||||||||||
| 10 | 60 | 15 | |||||||||||||
| 20 | 180 | 35 | |||||||||||||
